| Kategorie: | Puppy & Junior |
|---|---|
| Hmotnost: | 55 kg |
| Položka byla vyprodána… | |
Najít krmivo s těmi správnými živinami, které vašemu štěněti pomohou plně rozvinout svůj potenciál, nemusí být složité. Proto Hill's Science Plan krmivo pro štěňata středních plemen s kuřetem představuje lahodnou, 100% zdravou a vyváženou výživu pečlivě navrženou pro vývojové potřeby štěňat, aby měla ten nejlepší start do života a mohla zcela rozvinout svůj potenciál. Obsahuje vyváženou směs minerálních látek pro silné zuby a kosti. Obsahuje DHA z rybího oleje pro zdravý vývoj mozku a očí a vysoce kvalitní bílkoviny pro tvorbu svalové hmoty. Tato lahodná výživa obsahuje také ingredience pro zdravé trávení. Tato výživa je navržena s technologií ActivBiome+, patentovanou směsí prebiotik, která vyživuje mikrobiom a podporuje zdravé trávení a celkovou pohodu vašeho mazlíčka.
- Technologie ActivBiome+ Multi-Benefit podporuje zdravé trávení a celkovou pohodu zvířete
- Podporuje zdravý vývoj mozku a očí díky DHA z rybího oleje
- Vysoce kvalitní bílkoviny pro tvorbu svalové hmoty
- Lahodná výživa s ingrediencemi pro zdravé trávení
- Podporuje silné kosti a zuby díky vyváženému poměru minerálních látek.
- Pečlivě navržená výživa pro vývojové potřeby štěňat, aby měla ten nejlepší start do života a mohla zcela rozvinout svůj potenciál.
- Vyrobeno z vysoce kvalitních surovin
- Doporučeno veterináři
SLOŽENÍ: Kuřecí a krůtí moučka (kuře 19%; drůbež celkem 29%), zlomková rýže, hnědá rýže, živočišný tuk, kukuřice, proteinový hydrolyzát, ječmen, oves, sušená řepná dužina, minerální látky, kukuřičná proteinová moučka, lněné semínko, rostlinný olej, rybí tuk (0,5%), ovesné otruby, frukto-oligosacharidy. Směs prebiotik ActivBiome+ Multi Benefit (0,6 %): Ovesné otruby, frukto-oligosacharidy.
ANALYTICKÉ SLOŽENÍ: Bílkovina 27,4%, Obsah tuku 17,9%, Hrubá vláknina 1,7%, Hrubý popel 7,7%, DHA 0,06%, Vápník 1,4%, Fosfor 1,1%, Sodík 0,48%, Draslík 0,85%, Hořčík 0,09%; na kg: Vitamin A 9 920IU, Vitamin D3 702IU, Vitamin E 1 019mg, Vitamin C 116mg, Beta-karoten 2,4mg.
PŘÍDATNÉ LÁTKY NA 1 KG: Nutriční aditiva: 3b103 (Železo) 84,8mg, 3b202 (Jód) 2,8mg, 3b405 (Měď) 9,1mg, 3b502 (Mangan) 8,8mg, 3b603 (Zinek) 141mg, 3b801 (Selen) 0,1mg, s přírodním antioxidantem.
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců (1-4 týdnů březí) | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - 200 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
5 | 0,5 | + | 100 g |
10 | 1 | + | 165 g |
15 | 1 | + | 240 g |
20 | 1 | + | 305 g |
25 | 2 | + | 325 g |
30 | 2 | + | 390 g |
50 | 2 | + | 610 g |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce (7-9 týdnů březí) | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - 200 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0,5 | + | 45 g |
3 | 0,5 | + | 105 g |
5 | 1 | + | 140 g |
10 | 1 | + | 270 g |
15 | 1 | + | 380 g |
30 | 2 | + | 625 g |
50 | 2 | + | 960 g |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (5-6 týdnů březí) | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - 200 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
5 | 1 | + | 110 g |
10 | 1 | + | 215 g |
15 | 1 | + | 310 g |
20 | 1 | + | 395 g |
30 | 2 | + | 505 g |
50 | 2 | + | 785 g |
Podpora růstu | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den (gramy) - Ve vývinu: méně než 4 měsíce (7-9 týdnů březí) | Množství na den (gramy) - Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (5-6 týdnů březí) | Množství na den (gramy) - Ve vývinu: 10 až 12 měsíců (1-4 týdnů březí) |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 315 | 260 | 210 |
15 | 425 | 355 | 285 |
20 | 440 | 350 | |
25 | 415 | ||
30 | 715 | 595 | 475 |
50 | 1045 | 870 | 700 |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce (7-9 týdnů březí) | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
1 | 0,25 | + | 30 g |
3 | 0,5 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 215 g |
15 | 1 | + | 325 g |
30 | 2 | + | 520 g |
50 | 2 | + | 855 g |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců (1-4 týdnů březí) | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
5 | 0,5 | + | 75 g |
10 | 1 | + | 110 g |
15 | 1 | + | 185 g |
20 | 1 | + | 255 g |
25 | 2 | + | 220 g |
30 | 2 | + | 280 g |
50 | 2 | + | 505 g |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (5-6 týdnů březí) | |||
Denní dávkování | |||
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 165 g |
15 | 1 | + | 255 g |
20 | 1 | + | 340 g |
30 | 2 | + | 400 g |
50 | 2 | + | 680 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
